Kerngegevens per 31 december | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Sociale structuur | |||
Aantal inwoners | 243.721 | 246.412 | 249.032 |
Inwoners < 20 | 46.823 | 47.214 | 47.736 |
Inwoners > 64 jaar | 40.201 | 40.485 | 40.771 |
Inwoners 65 t/m 74 jaar | 20.920 | 20.900 | 20.953 |
Inwoners 75-84 jaar | 13.883 | 14.073 | 14.335 |
Inwoners 85 jaar e.o. | 5.398 | 5.512 | 5.483 |
Aantal WW-uitkeringen | 2.287 | 2.623 | 3.092 |
Aantal bijstandsgerechtigden WWB/Participatiewet 1 | 6.232 | 6.337 | 6.436 |
Fysieke structuur | |||
Oppervlakte gemeente (in ha) | 8.936 | 8.936 | 8.936 |
Lengte wegen (in km) | 944 | 944 | 944 |
Aantal woningen | 118.330 | 119.370 | 119.380 |
Aantal bewoners per woning | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
% huurwoning | 56 | 56 | 56 |
% eigen woning | 44 | 44 | 44 |
1 Deze indicator komt terug bij taakveld 6.3 ‘Inkomensregelingen als ‘aantal verstrekte uitkeringen’.