Onderstaande tabellen geven een specificatie van de berekeningen kostendekkendheid van de leges. Overhead kosten zijn over de verschillende legestarieven verdeeld (kruissubsidiëring), zodat er geen sprake is van overschrijding van de opbrengstlimiet van 100%.
Rioolheffing | x € 1.000 |
---|---|
0.8 BTW/BCF | 1.544 |
7.2 Riolering | 6.117 |
Reserves en voorzieningen | 13.645 |
Personeelskosten | 2.504 |
Overhead | 1.962 |
Totaal kosten | 25.772 |
Eigenarendeel | 24.172 |
Gebruikersdeel | 1.600 |
Totaal opbrengsten | 25.772 |
Kostendekkingspercentage | 100% |
Afvalstoffenheffing | x € 1.000 |
0.9 BTW/BCF | 2.986 |
2.1 verkeer en vervoer | 1.681 |
5.7 Openbaar groen en (open lucht) recreatie | 457 |
6.3 Inkomensregelingen (kwijtschelding) | 1.363 |
7.3 Afval | 24.919 |
7.4 Voorziening | -89 |
Personeelskosten | 637 |
Overige baten en lasten | -133 |
Overhead | 477 |
Totaal kosten | 32.297 |
Eenpersoonshuishoudens | 10.280 |
Tweepersoonshuishoudens | 9.540 |
Driepersoonshuishoudens | 4.294 |
Meerpersoonshuishoudens | 7.316 |
Bedrijven | 867 |
Totaal opbrengsten | 32.297 |
Kostendekkingspercentage | 100% |
Begraafplaatsrechten | x € 1.000 |
7.5 Begraafplaatsen | 900 |
Personeelskosten | 65 |
Overhead | 46 |
Totaal kosten | 1.011 |
Begraafrecht | 56 |
Grafrecht | 530 |
Aula | 13 |
Reserveren | - |
Totaal opbrengsten | 599 |
Kostendekkingspercentage | 59% |
Kanaalrechten | x € 1.000 |
2.4 Economische havens | 139 |
Personeelskosten | - |
Overhead | - |
Totaal kosten | 139 |
Kanaalrechten | 32 |
Totaal opbrengsten | 32 |
Kostendekkingspercentage | 23% |
Marktgeld | x € 1.000 |
3.3 Bedrijfsloket | 202 |
Personeelskosten | 213 |
Overhead | 263 |
Totaal kosten | 678 |
Marktgelden | 333 |
Totaal opbrengsten | 333 |
Kostendekkingspercentage | 49% |
Naheffingsaanslagen | x € 1.000 |
1.1 Informatieverwerking | 2.586 |
Personeelskosten | 715 |
Overhead en kapitaallasten | 670 |
Totaal kosten | 3.971 |
Op te leggen bonnen | 2.998 |
Oninbare bonnen | |
Totaal opbrengsten | 2.998 |
Kostendekkingspercentage | 75% |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Legesverordening vergunningen 2024
Kostendekkendheid in de realisatie wordt op verordeningsniveau beoordeeld. De legesverordening vergunningen bestaat uit drie hoofdstukken: algemene dienstverlening (hoofdstuk 1), dienstverlening Omgevingswet (hoofdstuk 2) en dienstverlening Europese Diensten- of Machtigingsrichtlijn (hoofdstuk 3). De kostendekkendheid wordt per hoofdstuk aangetoond waarbij rekening is gehouden met de toegestane kruissubsidiëring. De kostendekking in de realisatie van de Legesverordening vergunningen 2024 is 114,47% ((663 + 9.459 + 841) / (735 + 7.382 + 1.461)).
Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening vergunningen en ontheffingen | Taakveld (A) | Overhead (B) | Totale Kosten (A+B) | Totale opbrengsten | Kosten-dekking |
---|---|---|---|---|---|
paragraaf 1 Vervallen | - | - | - | - | - |
paragraaf 2 Taxivergunning | - | - | - | 6 | - |
paragraaf 3 Verkeer en vervoer | 168 | 72 | 240 | 276 | 115% |
paragraaf 4 Gebruik openbare grond | 293 | 173 | 466 | 282 | 61% |
paragraaf 5 Bouwhinder | - | - | - | - | - |
paragraaf 6 Kansspelen | 11 | 7 | 18 | 94 | 522% |
paragraaf 7 Leegstand | 5 | 3 | 8 | 4 | 50% |
paragraaf 8 Collectevergunning | 2 | 1 | 3 | 1 | 33% |
paragraaf 9 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit op aanvraag | - | - | - | - | - |
Kostendekking Hoofdstuk 1 | 479 | 256 | 735 | 663 | 90% |
Hoofdstuk 2 Dienstverlening en besluiten in het kader van de Omgevingswet | Taakveld (A) | Overhead (B) | Totale Kosten (A+B) | Totale opbrengsten | Kosten-dekking |
paragraaf 1 Algemene bepalingen | - | - | - | - | - |
paragraaf 2 Voorfase | 404 | 252 | 656 | 83 | 13% |
paragraaf 3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken | 3.856 | 1.859 | 5.715 | 9.033 | 158% |
paragraaf 4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed | 94 | 58 | 152 | 12 | 8% |
paragraaf 5 Milieubelastende activiteiten | - | - | - | - | - |
paragraaf 6 Milieu overig | - | - | - | - | - |
paragraaf 7 Aanlegactiviteiten | 34 | 22 | 56 | 38 | 68% |
paragraaf 8 Andere activiteiten | 471 | 293 | 764 | 321 | 42% |
paragraaf 9 Maatwerkvoorschriften | - | - | - | 1 | - |
paragraaf 10 Gelijkwaardigheid | - | - | - | - | - |
paragraaf 11 Overige tarieven | - | - | - | 24 | - |
paragraaf 12 Modaliteiten | 24 | 15 | 39 | 78 | 200% |
paragraaf 13 Vermindering | - | - | - | -2 | - |
paragraaf 14 Teruggaaf | - | - | - | -129 | - |
paragraaf 15 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit op aanvraag | - | - | - | - | - |
Kostendekking Hoofdstuk 2 | 4.883 | 2.499 | 7.382 | 9.459 | 128% |
Hoofdstuk 3 Dienstverlening vallend onder de Europese diensten- of machtigingsrichtlijn | Taakveld (A) | Overhead (B) | Totale Kosten (A+B) | Totale opbrengsten | Kosten-dekking |
paragraaf 1 Horeca- of slijtersbedrijf | 153 | 94 | 247 | 240 | 97% |
paragraaf 2 Organiseren evenementen | 443 | 305 | 748 | 181 | 24% |
paragraaf 3 Prostitutiebedrijven | 10 | 5 | 15 | 16 | 107% |
paragraaf 4 Vermindering en teruggaaf | - | - | - | - | - |
paragraaf 5 Huisvesting | 7 | 1 | 8 | 1 | 13% |
paragraaf 6 Telecommunicatie, kabels en leidingen | 233 | 136 | 369 | 377 | 102% |
paragraaf 7 Standplaats | 56 | 18 | 74 | 26 | 35% |
paragraaf 8 Winkeltijdenwet | - | - | - | - | - |
paragraaf 9 Inzamelen afvalstoffen | - | - | - | - | - |
paragraaf 10 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit op aanvraag | - | - | - | - | - |
Kostendekking Hoofdstuk 3 | 902 | 559 | 1.461 | 841 | 58% |
Legesverordening burgerzaken 2024
De laatste tabel betreft de Legesverordening burgerzaken. De Legesverordening burgerzaken is een afzonderlijke belastingverordening en staat daarmee los van de (drie hoofdstukken van de) Legesverordening vergunningen.
Legesverordening burgerzaken | Taakveld (A) | Overhead (B) | Kosten (A+B) | Opbrengsten | Kosten-dekking |
---|---|---|---|---|---|
hoofdstuk 1 Algemene Verstrekkingen | - | - | - | - | - |
hoofdstuk 2 Huwelijken / partnerschap | 154 | 50 | 204 | 299 | 147% |
hoofdstuk 3 Reisdocumenten en (vervangende) Nederlandse identiteitskaart | 2.734 | 766 | 3.501 | 3.188 | 91% |
hoofdstuk 4 Rijbewijzen | 618 | 273 | 891 | 801 | 90% |
hoofdstuk 5 Verstrekkingen in het kader van de Basisregistratie personen | 178 | 135 | 313 | 251 | 80% |
hoofdstuk 6 Wet op de lijkbezorging | 3 | 2 | 5 | 2 | 50% |
hoofdstuk 7 Vervallen | - | - | - | - | - |
hoofdstuk 8 Overige producten burgerzaken | 650 | 89 | 739 | 192 | 26% |
Kostendekking Legesverordening burgerzaken | 4.337 | 1.315 | 5.652 | 4.732 | 84% |