Belastingsoort (x € 1.000) | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Afwijking 2024 | Toelichting | |
---|---|---|---|---|---|
Onroerendezaakbelastingen | 87.587 | 89.193 | 1.606 | De totale WOZ-waarden woningen en niet-woningen zijn hoger uitgevallen dan vooraf ingeschat. | |
Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten* | 32.890 | 32.297 | -593 | Minder opbrengst door teruggaaf reinigingsrechten voor niet uitgevoerde werkzaamheden en minder aanslagen. | |
Rioolheffing* | 25.994 | 25.773 | -221 | Minder aansluitingen hebben geleid tot een lagere opbrengst. | |
Parkeerbelastingen (incl. naheffingsaanslagen)** | 18.623 | 20.630 | 2.007 | Parkeerterreinen die gepland stonden te vervallen zijn nog (deels) in gebruik. | |
Leges vergunningen en burgerzaken* | 15.990 | 17.452 | 1.462 | Hogere legesopbrengsten door hogere legestarieven grote bouwprojecten (€ 470.000) en door meer afgegeven producten Burgerzaken (€ 738.000), dit betreft met name reisdocumenten en naturalisaties. | |
Toeristenbelasting | 2.934 | 3.959 | 1.025 | Meer overnachtingen. Het voordeel van € 1.025.000 wordt verrekend met de reserve City Marketing. | |
BIZ-heffing | 1.668 | 1.763 | 95 | ||
Hondenbelasting | 1.284 | 1.235 | -49 | ||
Precariobelasting | 1.179 | 1.841 | 662 | Door het gebruik van openbare grond t.b.v. bouwprojecten. | |
Begraafplaatsrechten* | 648 | 600 | -48 | ||
Marktgelden* | 577 | 333 | -244 | Afname van het aantal kooplieden. | |
Kanaalrechten* | 60 | 62 | 2 | ||
Standplaatsgeld autobussen | 13 | 25 | 12 | ||
Totaal | 189.447 | 195.163 | 5.716 |
Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
* Voor deze heffingen is hieronder een kostenonderbouwing opgesteld waaruit blijkt dat de geraamde baten niet hoger zijn dan de geraamde lasten: dus hoogstens kostendekkend.
** De naheffingsaanslagen zijn opgenomen onder parkeerbelastingen. De kostendekkendheid daarvan bedraagt 100% (zie specificatie hieronder).