Vanaf 2022 zijn de kredieten op een hoger abstractieniveau vastgesteld. Door de raad zijn 18 kredieten vastgesteld, onderverdeeld in strategische investeringen en vervangingsinvesteringen. Binnen deze kredieten zijn investeringsbudgetten opgenomen. De investeringsbudgetten kunnen onderling bewegen, zonder dat het krediet hoeft te worden gewijzigd. Hierdoor is er meer flexibiliteit en minder kans op overschrijding van kredieten. Onderstaand overzicht geeft het verloop van de kredieten weer. Uit dit overzicht kan worden geconcludeerd dat er eind 2024 geen sprake is van (dreigende) kredietoverschrijdingen.
Investeringen | krediet | Planning 2024 | Realisatie t/m 2023 | Realisatie 2024 | Investeringsruimte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( x € 1.000) | Lasten | Bijdragen derden | Lasten | Bijdragen derden | Lasten | Bijdragen derden | Lasten | Bijdragen derden | Lasten | Bijdragen derden |
Strategische investeringen | ||||||||||
Eindhoven Noord-West | 116.095 | 84.485 | 4.146 | 3.175 | 86.177 | 54.261 | 332 | -509 | 29.586 | 30.733 |
HOV3 | 31.935 | 21.121 | 14.695 | 12.877 | 5.927 | 3.744 | 11.868 | 9.760 | 14.139 | 7.617 |
Masterplan mobiliteit | 36.257 | 4.978 | 2.656 | 498 | 0 | 0 | 347 | 0 | 35.910 | 4.978 |
Stationsgebied | 3.079 | 3.079 | 649 | 649 | 2.430 | 2.364 | 0 | 0 | 649 | 715 |
Svgg | 2.365 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 2.211 | 1.101 |
Strategische verwerving | 95.948 | 0 | 56.212 | 0 | 397 | 0 | 61.629 | 0 | 33.922 | 0 |
Totaal strategische investeringen | 285.678 | 114.764 | 78.357 | 17.200 | 94.931 | 60.369 | 74.330 | 9.252 | 116.417 | 45.143 |
Vervangingsinvesteringen | ||||||||||
Aardgasvrije wijken | 3.987 | 3.419 | 992 | 999 | 548 | 60 | 294 | 271 | 3.145 | 3.088 |
Dienstauto's | 491 | 52 | 206 | 37 | 0 | 0 | 40 | 0 | 451 | 52 |
Facilitaire zaken | 2.551 | 22 | 265 | 0 | 785 | 0 | 397 | 0 | 1.370 | 22 |
Facilitaire zaken Van Abbemuseum | 3.097 | 0 | 60 | 0 | 35 | 0 | 28 | 0 | 3.034 | 0 |
Hard- en software | 22.858 | 95 | 615 | 0 | 648 | 0 | 3.096 | 0 | 19.113 | 95 |
Onderwijshuisvesting | 281.916 | 1.834 | 38.265 | -537 | 116.887 | 0 | 33.927 | -1.154 | 131.102 | 2.988 |
Openbare ruimte | 464.883 | 61.172 | 80.761 | 9.206 | 188.991 | 37.852 | 46.026 | 6.464 | 229.866 | 16.857 |
Sport | 58.243 | 5.520 | 6.962 | 995 | 8.023 | 2.027 | 4.467 | 646 | 45.753 | 2.847 |
Stationsgebied | 4.825 | 4.525 | 1.000 | 963 | 207 | 0 | 218 | 425 | 4.400 | 4.100 |
Vastgoed | 128.815 | 25.493 | 48.035 | 12.604 | 20.585 | 6.977 | 42.461 | 10.509 | 65.769 | 8.007 |
Slim verduurzamen gemeentelijke gebouwen | 26.466 | 4.103 | 4.344 | 3.028 | 8.497 | 0 | 8.131 | 3.255 | 9.838 | 848 |
Slim verduurzamen vastgoed | 28.195 | 6.248 | -289 | -82 | 1.182 | 218 | 1.653 | 292 | 25.360 | 5.739 |
Veiligheid | 1.055 | 0 | 724 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 999 | 0 |
Voorbereidingskosten grond | 11.450 | 0 | 1.000 | 0 | 1.244 | 391 | -579 | -448 | 10.785 | 57 |
Totaal vervangingsinvesteringen | 1.038.833 | 112.482 | 182.941 | 27.213 | 347.632 | 47.524 | 140.217 | 20.260 | 550.984 | 44.698 |
Totaal | 1.324.511 | 227.246 | 261.298 | 44.413 | 442.563 | 107.893 | 214.546 | 29.512 | 667.401 | 89.842 |
Jaarlijks beoordelen we of de nog te maken kosten passen binnen het huidig beschikbaar gesteld krediet (cost to complete). Voor alle kredieten geldt dat er binnen het krediet voldoende ruimte is om de toekomstige kosten te dekken.