Balans Passiva (bedragen x € 1.000) | 31-12-2023 | 31-12-2024 | ||
---|---|---|---|---|
VASTE PASSIVA | 838.105 | 894.068 | ||
Eigen vermogen | B04 | 501.375 | 548.039 | |
Algemene reserve | 137.388 | 148.772 | ||
Bestemmingsreserves | 342.408 | 378.685 | ||
Het gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening | 21.580 | 20.582 | ||
Voorzieningen | B05 | 29.708 | 39.499 | |
Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's (BBV art. 44.1 a en 44.1b) | 12.028 | 13.902 | ||
Voorziening ter egalisering van kosten (BBV art. 44.1 c) | 196 | 2.248 | ||
Voorziening voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven (BBV art. 44.1 d) | 17.483 | 15.412 | ||
Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is (BBV art. 44.2) | 1 | 7.936 | ||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | B06 | 307.022 | 306.530 | |
Onderhandse leningen van: | ||||
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 252.784 | 252.219 | ||
- openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden | 5.466 | 4.947 | ||
- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | 48.600 | 48.600 | ||
Ontvangen waarborgsommen van derden | 172 | 765 | ||
VLOTTENDE PASSIVA | 329.227 | 354.463 | ||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | B13 | 66.900 | 58.360 | |
Overige schulden | 66.900 | 58.360 | ||
Overlopende passiva | B22 | 262.327 | 296.103 | |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | 70.218 | 75.283 | ||
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren: | ||||
- Europese overheidslichamen | 49 | 91 | ||
- het Rijk | 156.559 | 194.565 | ||
- overige Nederlandse overheidslichamen | 23.438 | 14.816 | ||
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 12.064 | 11.349 | ||
TOTAAL PASSIVA | 1.167.332 | 1.248.531 |
Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen 7.010 6.870
of garantstellingen zijn verstrekt