Thema: Werk en inkomen
WSW en beschut werk (tv 6.4)
Taakveld uitleg |
---|
Wat hebben we bereikt | |
---|---|
1 Inwoners met een arbeidsbeperking aan het werk | |
We hebben dit jaar veel mensen met een arbeidsbeperking bij of via Ergon geplaatst via loonkostensubsidie en beschut werk. Door de grotere afbouw Wsw neemt echter het totale volume iets af. |
Effectindicatoren | Realisatie | Begroting | Realisatie | |||
Aantal mensen met een arbeidsbeperking t.o.v. het totaal aantal bijstandsgerechtigden (1) | 0,26 | 0,29 | 0,26 | |||
Wat hebben we daarvoor gedaan | |
1.1 Plaatsen van inwoners met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt | |
De uitstroom Wsw (natuurlijk verloop) was hoger dan werd voorzien (6,5% i.p.v. 4%). Er zijn relatief veel mensen geplaatst via loonkostensubsidie en beschut werk maar de plaatsingen waren niet altijd duurzaam, mede door reguliere uitstroom. |
Prestatieindicatoren | Realisatie | Begroting | Realisatie | |||
Aantal inwoners dat werkt met loonkostensubsidie (1.1) | 619 | 872 | 706 | |||
Aantal inwoners dat deelneemt op basis van WSW (1.1) | 918 | 899 | 854 | |||
Aantal inwoners met beschut werk (1.1) | 73 | 100 | 82 | |||
In 2024 hebben we ons vooral gericht op: | |
• | Inwoners met een arbeidsbeperking aan het werk helpen: we hebben ervoor gezorgd dat meer mensen met een arbeidsbeperking aan betaald werk geholpen zijn, bij of via Ergon. |
---|---|
• | We plaatsen mensen met een arbeidsbeperking zo dicht mogelijk tegen de reguliere arbeidsmarkt: we hebben, daar waar mogelijk, zoveel mogelijk inwoners geplaatst bij een reguliere werkgever met loonkostensubsidie en jobcoaching. Als dat niet mogelijk is zijn mensen gedetacheerd of intern bij Ergon geplaatst. |
• | We maken prestatieafspraken met Ergon: jaarlijks worden prestatieafspraken met Ergon gemaakt over onder meer het aantal plaatsingen, de groei op de werkladder en het ziekteverzuim. |
Wat heeft het gekost | ||||
x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
---|---|---|---|---|
Lasten | 34.327 | 37.878 | 37.784 | 94 |
Baten | -6 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie reserves | -179 | -179 | -179 | 0 |
Saldo | 34.142 | 37.699 | 37.605 | 94 |
Realisatie 2024 per categorie |
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
Overig | 94 | - | - | 94 | |
SALDO | 94 | - | - | 94 |